Untuk membantu para calon mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Kedokteran, berikut ini akan kami publikasikan Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Tahun Akademik 2023/2024, dengan maksud serta tujuan diantaranya untuk memberikan informasi Akreditasi Jurusan / Prodi Kedokteran yang sangat diperlukan oleh para calon mahasiswa/i serta orang-tua / walinya. Keluarga yang berkeinginan anggota keluarganya meneruskan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) penting mamahami informasi ini. Informasi yang kami sajikan merupakan Data gabungan Akreditasi BAN-PT Kemendikbud dan Lembaga LAM-PTKes.
Selain Lembaga BAN-PT Kemendikbud, LAM-PTKes juga memiliki peranan (roles) yang amat penting dalam hal akreditasi Perguruan Tinggi, terutama di bidang kesehatan. Institusi Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) merupakan lembaga akreditasi mandiri yang mulai beroperasi pada Maret 2015. Pembentukan LAM-PTKes difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan melalui Health Professional Education Quality Project (HPEQ Project) dari tahun 2009 sampai 2014.
Salah satu kontribusi yang penting diantaranya berupa fasilitasi dari 7 Organisasi Profesi Kesehatan dan Asosiasi Institusi Kesehatan (Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Farmasi, dan Kesehatan Masyarakat) untuk merintis pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Pendiri LAM-PTKes.
Pembentukan LAM-PTKes merupakan tonggak untuk Indonesia karena pertama kalinya lembaga akreditasi mandiri didirikan dan berwenang untuk melakukan akreditasi untuk program studi di berbagai profesi kesehatan. Usaha tersebut mungkin yang pertama dari jenisnya karena sebagian besar negara memiliki badan akreditasi untuk satu profesi kesehatan tertentu saja. Profesi lain saat ini sedang mempersiapkan untuk mendirikan lembaga akreditasi independen (seperti teknik, psikologi dan akuntansi). Oleh karena itu, LAM-PTKes dipandang sebagai role model untuk profesi lain.
Permasalahan Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter di sejumlah Perguruan Tinggi, baik Negeri (PTN) atau pun swasta (PTS), perlu dicermati oleh calon mahasiswa/i Kedokteran dan orang-tua / walinya. Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain :
A. Azas Manfaat untuk menentukan Pemilihan Jurusan Pendidikan Dokter
Para calon mahasiswa/i Kedokteran dan orang-tua / walinya, akan mendapat kepastian yang didukung data akreditasi yang tepat atau akurat agar tidak salah dalam menilai kualitas Prodi Pendidikan Dokter dari aspek akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT Kemendikbud dan LAM-PTKes.B. Mengenal Perubahan Nilai dan Perpanjangan Status Akreditasi oleh pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Untuk Tahun Akademik 2023/2024, berikut beberapa perubahan yang berhasil kami rekap. Perubahan tersebut diantaranya dari Nilai Akreditasi dan Perpanjangan Status Akreditasi Jurusan Pendidikan Dokter Perguruan Tinggi. Di antara Perguruan Tinggi yang berubah Nilai Akreditasi serta adanya upaya Perpanjangan Status Akreditasi Jurusan Pendidikan Dokter, diantaranya sebagai berikut :Perubahan Nilai dan Perpanjangan Status Akreditasi PTN :
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Uncen yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0907/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Undip yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0744/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unhalu yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0638/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unhas yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0130/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin yang sebelumnya bernilai C berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0695/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim yang sebelumnya bernilai C berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0004/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/VI/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UIN Jakarta yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai A, berdasarkan SK No. 0652/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unja yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 1091/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unsoed yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0546/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unkhair yang sebelumnya bernilai C berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0080/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unlam / ULM yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0356/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unram yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0486/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Undana yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0329/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unpad yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0035/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unpatti yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0640/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Undiksha yang sebelumnya bernilai C berubah menjadi Nilai B, berdasarkan SK No. 0656/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unsrat yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0305/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Untad yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0210/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Untan yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0544/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unair diperpanjang s/d 2023-10-30 dengan Nilai yang belum berubah (A),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unib diperpanjang s/d 2023-06-08 dengan Nilai yang relatif tetap yakni bernilai Unggul.
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unej diperpanjang s/d 2026-06-24 dengan Nilai yang relatif tetap yakni bernilai Unggul.
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UNS diperpanjang s/d 2025-11-12 dengan Nilai yang belum berubah (A),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter USU diperpanjang s/d 2026-06-24 dengan Nilai yang relatif tetap yakni bernilai Unggul.
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unsyiah diperpanjang s/d 2026-07-29 dengan Nilai yang relatif tetap yakni bernilai Unggul.
Perubahan Nilai dan Perpanjangan Status Akreditasi PTS :
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unaya yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0132/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UAD Yogyakarta yang sebelumnya bernilai C berubah menjadi Nilai B, berdasarkan SK No. 0658/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unisa Palu yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0090/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Uniba yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0484/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unibos yang sebelumnya bernilai C berubah menjadi Nilai B, berdasarkan SK No. 0140/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UG yang sebelumnya bernilai C berubah menjadi Nilai B, berdasarkan SK No. 0589/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UHT yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0333/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UHN yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0163/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unizar yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0270/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UII yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unjani yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0008/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/XII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UKDW yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0307/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Ukrida Jakarta yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0373/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unmal yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0636/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unismuh yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai A, berdasarkan SK No. 0001/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/IV/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UM Palembang yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0100/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UM Surabaya yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai Baik Sekali, berdasarkan SK No. 0088/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UMI Makassar yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0364/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UPH yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0467/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unwar yang sebelumnya bernilai B berubah menjadi Nilai A, berdasarkan SK No. 0650/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UY /Yarsi yang sebelumnya bernilai A berubah menjadi Nilai Unggul, berdasarkan SK No. 0327/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023,
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Univrab diperpanjang s/d 2025-12-03 dengan Nilai yang belum berubah (B),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unbrah diperpanjang s/d 2025-12-17 dengan Nilai yang relatif tetap yakni bernilai B.
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unisma diperpanjang s/d 2026-07-29 dengan Nilai yang belum berubah (Baik Sekali),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UC diperpanjang s/d 2025-11-19 dengan Nilai yang belum berubah (B),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UMM diperpanjang s/d 2025-12-17 dengan Nilai yang relatif tetap yakni bernilai B.
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Uhamka diperpanjang s/d 2025-11-19 dengan Nilai yang belum berubah (B),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unimus diperpanjang s/d 2025-11-26 dengan Nilai yang relatif tetap yakni bernilai B.
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unusa diperpanjang s/d 2025-12-17 dengan Nilai yang belum berubah (Baik Sekali),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Ubaya diperpanjang s/d 2026-02-25 dengan Nilai yang belum berubah (Baik Sekali),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter UGJ / Unswagati diperpanjang s/d 2025-11-19 dengan Nilai yang belum berubah (B),
- Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Usakti / Trisakti diperpanjang s/d 2025-12-03 dengan Nilai yang relatif tetap yakni bernilai A.
Berikut kami sampaikan Akreditasi Prodi Kedokteran Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Data tersebut kami edit dan kami publikasikan untuk kepentingan pertimbangan untuk pemilihan jurusan di perguruan tinggi bagi para calon mahasiswa Tahun Akademik 2023/2024, dimana data berikut merupakan data valid gabungan Akreditasi BAN-PT Kemendikbud dan Lembaga LAM-PTKes.
Akreditasi Prodi Kedokteran Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) - Tahun Akademik 2023/2024
No. | Nama PTN | SK. LAM-PTKes | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
01 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 0753/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | A | 2023-10-30 |
01 | UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG | 0683/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Unggul | 2026-09-09 |
02 | UNIVERSITAS BENGKULU, BENGKULU | 0375/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | B | 2023-06-08 |
03 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG | 0055/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2019 | A | 2024-02-22 |
04 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 0907/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 | Baik Sekali | 2027-11-09 |
05 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 0744/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 | Unggul | 2027-09-08 |
06 | UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA | 0655/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | A | 2024-11-29 |
07 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 0638/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Baik Sekali | 2027-08-11 |
08 | UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR | 0130/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | Unggul | 2028-02-23 |
08 | UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA | 0657/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | A | 2024-11-29 |
10 | UIN ALAUDDIN, MAKASSAR | 0695/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Baik Sekali | 2027-08-25 |
11 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | 0004/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/VI/2022 | Baik Sekali | 2027-06-09 |
12 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | 0652/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | A | 2025-11-26 |
13 | UNIVERSITAS JAMBI | 1091/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 | Baik Sekali | 2027-12-28 |
14 | UNIVERSITAS JEMBER | 0418/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | Unggul | 2026-06-24 |
15 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO | 0546/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Unggul | 2026-04-29 |
16 | UNIVERSITAS KHAIRUN, TERNATE | 0080/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | Baik Sekali | 2027-03-24 |
17 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, BANJARMASIN | 0356/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Unggul | 2028-05-25 |
18 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2020 | A | 2025-10-01 |
19 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, LHOKSEUMAWE | 0359/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Baik Sekali | 2028-05-25 |
20 | UNIVERSITAS MATARAM | 0486/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Unggul | 2027-07-14 |
21 | UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA | 0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2019 | A | 2024-10-25 |
22 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA, KUPANG | 0329/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Baik Sekali | 2028-05-04 |
23 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 0035/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | Unggul | 2028-01-26 |
24 | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | 0422/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | B | 2024-08-23 |
25 | UNIVERSITAS PATTIMURA | 0640/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Baik Sekali | 2027-08-11 |
26 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN | 0875/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | B | 2021-10-30 |
27 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, BULELENG | 0656/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-12-10 |
28 | UNIVERSITAS RIAU, PEKANBARU | 0805/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | A | 2023-12-29 |
29 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 0305/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | Unggul | Unggul 2027-05-12 |
30 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA | 0597/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | A | 2025-11-12 |
31 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 0547/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | A | 2023-08-10 |
32 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN | 0469/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | Unggul | 2026-06-24 |
33 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH | 0681/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Unggul | 2026-07-29 |
34 | UNIVERSITAS TADULAKO | 0210/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | Baik Sekali | 2028-03-23 |
35 | UNIVERSITAS TANJUNG PURA | 0544/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Baik Sekali | 2026-12-23 |
36 | UNIVERSITAS UDAYANA | 0148/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 | Unggul | 2027-02-24 |
37 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 0287/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2022 | Baik | 2027-04-21 |
Akreditasi Prodi Kedokteran Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
No. | Nama PTN | SK. LAM-PTKes | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
01 | UNIVERSITAS ABDURRAB, PEKANBARU | 0660/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-12-03 |
02 | UNIVERSITAS ABULYATAMA | 0132/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | Baik Sekali | 2028-02-23 |
03 | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | 0658/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-11-12< |
04 | UNIVERSITAS ALKHAIRAAT, PALU | 0090/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | Baik Sekali | 2028-02-09 |
05 | UNIVERSITAS BAITURRAHMAH, PADANG | 0028/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2022 | B | 2025-12-17 |
06 | UNIVERSITAS BATAM KEDOKTERAN | 0484/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Unggul | 2027-07-14 |
07 | UNIVERSITAS BOSOWA | 0140/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 | B | 2026-01-07 |
08 | UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA | 0593/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-11-19 |
09 | UNIVERSITAS GUNADARMA, JAKARTA | 0589/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-11-26 |
10 | UNIVERSITAS HANG TUAH, SURABAYA | 0333/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | Unggul | 2027-05-26 |
11 | UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN, MEDAN | 0163/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | Baik Sekali | 2028-03-09 |
12 | UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR, MATARAM | 0270/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2023 | Baik Sekali | 2028-04-13 |
13 | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG, BANDUNG | 0651/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | A | 2024-11-29 |
14 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Unggul | 2027-07-14 |
15 | UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 0622/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Baik Sekali | 2026-07-29 |
16 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG | 0168/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 | A | 2024-04-26 |
17 | UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI | 0008/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/XII/2022 | Unggul | 2027-12-15 |
18 | UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA | 0591/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2019 | A | 2024-10-25 |
19 | UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA | 0057/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2019 | B | 2024-02-22 |
20 | UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA | 0307/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | Baik Sekali | 2027-05-12 |
21 | UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA | 0046/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 | B | 2025-02-27 |
22 | UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA | 0373/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | Baik Sekali | 2027-06-09 |
23 | UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA | 0420/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | A | 2024-08-23 |
24 | UNIVERSITAS MALAHAYATI | 0636/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Baik Sekali | 2027-08-11 |
25 | UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA | 0500/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | B | 2024-09-28 |
26 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | 0653/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | B | 2024-11-29 |
27 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | 0001/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/IV/2022 | A | 2027-04-07 |
28 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | 0100/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 | B | 2025-11-05 |
29 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | 0142/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | Baik Sekali | 2027-02-10 |
30 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA, JAKARTA | 0599/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-11-19 |
31 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO | 0048/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 | B | 2025-02-27 |
32 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | 0587/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-11-26 |
33 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | 0128/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 | A | 2025-04-24 |
34 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA | 0088/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | Baik Sekali | 2028-02-092024-03-22 |
35 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 0268/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | B | 2023-05-04 |
36 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 0498/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | A | 2024-09-28 |
37 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, MAKASSAR | 0364/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Unggul | 2028-05-25 |
38 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA | 0709/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-12-17 |
39 | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN | 0467/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | Unggul | 2027-04-07 |
40 | UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA | 005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2020 | A | 2025-10-01 |
41 | UNIVERSITAS SURABAYA | 0624/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Baik Sekali | 2026-02-25 |
42 | UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON | 0595/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | 2025-11-19 |
43 | UNIVERSITAS TARUMANAGARA, JAKARTA | 0126/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 | A | 2025-04-24 |
44 | UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA | 0538/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | A | 2025-12-03 |
45 | UNIVERSITAS WAHID HASYIM, SEMARANG | 0704/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | C | 2023-10-27 |
46 | UNIVERSITAS WARMADEWA, DENPASAR | 0650/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | A | 2025-12-17 |
47 | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA | 0803/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | B | 2023-12-29 |
48 | UNIVERSITAS YARSI, JAKARTA | 0327/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Unggul | 2028-05-04 |
49 | UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA, SEMARANG | 0031/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2022 | B | 2027-01-13 |
50 | UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG | 0734/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Baik | 2026-12-09 |
Berikut kami sampaikan Akreditasi Prodi Kedokteran Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Data tersebut kami edit dan kami publikasikan untuk kepentingan pertimbangan untuk pemilihan jurusan di perguruan tinggi bagi para calon mahasiswa Tahun Akademik 2023/2024, dimana data berikut merupakan data valid gabungan Akreditasi BAN-PT Kemendikbud dan Lembaga LAM-PTKes.
Akreditasi Prodi Kedokteran Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) - Tahun Akademik 2023/2024
No. | Nama PTN | SK. LAM-PTKes | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
01 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 0753/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | A | 2023-10-30 |
