Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) telah mengumumkan secara resmi 20 peserta dengan nilai tertinggi dalam SNBT 2023 di setiap program studi (prodi).
Meskipun nilai UTBK tertinggi 2023 diraih pemilih prodi S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), namun ntuk prodi sains dan teknologi (saintek) nilai tertinggi didominasi oleh peserta yang memilih prodi kedokteran.
Hal tersebut di atas diumumkan oleh Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) sekaligus Rektor ITS Mochamad Ashari dalam Konferensi Pers Pengumuman UTBK SNBT 2023, Selasa (20/6/2023).
Menurut Pak Ashari, bahwa ini (data) satu-satu peserta (individual), yang mendaftar di prodi dan kampus mana. Nah yang paling pintar, nilai tertinggi UTBK 2023 diterima di ITS untuk Teknik Informatika, nilainya 827,94.
Berikut adalah Perincian Hasil Kelulusan Secara Umum UTBK-SNBT 2023 berupa daftar 20 peserta dengan nilai tertinggi SNBT 2023 di prodi saintek yang didominasi Peserta UTBK-SNBT yang memilih prodi Kedokteran :
Nama Perguruan Tinggi Negeri | Fakultas / Prodi | Nilai UTBK-SNBT 2023 | Keterangan |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | S1 Teknik Informatika | 827,94 *1) | its.ac.id |
Universitas Gadjah Mada (UGM) | S1 Kedokteran | 827,00 | ugm.ac.id |
Universitas Indonesia (UI) | S1 Ilmu Komputer | 818,51 | ui.ac.id |
Institut Teknologi Bandung (ITB) | S1 STEI - Komputasi | 816,40823,24 | itb.ac.id |
UPN Veteran Jakarta | S1 Kedokteran | 811,81 | upnvj.ac.id |
Universitas Indonesia (UI) | S1 Kedokteran | 807,92 | ui.ac.id |
Institut Teknologi Bandung (ITB) | S1 STEI - Komputasi | 805,42 | itb.ac.id |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | S1 Teknik Informatika | 804,58 | its.ac.id |
Universitas Gadjah Mada (UGM) | S1 Teknik Sipil | 804,13 | ugm.ac.id |
Universitas Airlangga (Unair) | S1 Statistika | 803,96814,47 | unair.ac.id |
Universitas Diponegoro (Undip) | S1 Kedokteran | 803,95 | undip.ac.id |
Universitas Padjadjaran (Unpad) | S1 Kedokteran | 803,64 | unpad.ac.id |
Universitas Indonesia (UI) | S1 Teknik Mesin | : 803,26 | ui.ac.id |
Institut Teknologi Bandung (ITB) | S1 STEI - Rekayasa | 801,74 | itb.ac.id |
Universitas Gadjah Mada (UGM) | S1 Farmasi | 801,67 | ugm.ac.id |
Institut Teknologi Bandung (ITB) | S1 Sekolah Arsitektur *2) | 800,51 | itb.ac.id |
Universitas Indonesia (UI) | S1 Aktuaria | 799,95 | ui.ac.id |
Universitas Gadjah Mada (UGM) | S1 Kedokteran | 817.03 | ugm.ac.id |
Universitas Indonesia (UI) | S1 Kedokteran | 799,22 | ui.ac.id |
Institut Teknologi Bandung (ITB) | S1 FMIPA-Matematika | 798,22 | itb.ac.id |
- *1) Lebih rendah dari apa yang pernah dicapai tahun 2022 (Sekolah Teknik Elektro & Informatika (STEI) ITB memperoleh nilai 830,98)
- *2) S1 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan
Selamat dan Sukses untuk adik-adik peserta UNBK-SNBT Prodi Kedokteran. Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal 'Alamin!
Sumber:
- kemdikbud.go.id
- ujiantulis.com
0 Comments