Program Studi (Prodi) Ilmu Kebidanan, baik di perguruan tinggi negeri atau pun di perguruan tinggi swasta ada yang berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran atau merupakan sebuah fakultas lainnya.
Begitu juga prodi Ilmu Keperawatan ada yang berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran, merupakan sebuah fakultas yang tersendiri atau berada di bawah naungan Fakultas lainnya.
Berikut kami sampaikan hasil Akreditasi Prodi Kebidanan dan Ilmu Keperawatan Tahun 2019 menurut penilaian Lembaga-lembaga yang berwenang seperti BAN-PT dan LAM-PTkes.
Keterangan :
- Semua Prodi Kebidanan dan Ilmu Keperawatan di PTN/PTS dalam daftar tersebut di atas sudah mendapatkan penilaian dari Lembaga BAN-PT dan LAM-PTKes. Terima kasih!
Semoga Informasi tentang Akreditasi Program Studi (Prodi) Kebidanan dan Ilmu Keperawatan Tahun 2019 ini dapat dijadikan salah satu bahan atau sumber dalam menentukan atau memilih Program Studi bagi para calon mahasiswa dalam memilih atau menentukan Prodi Kebidanan dan Ilmu Keperawatan, sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Amiin Ya Alloh Ya Robbal 'Alamin!
Sumber:
- banpt.blogspot.com
- fk.ujiantulis.com
Begitu juga prodi Ilmu Keperawatan ada yang berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran, merupakan sebuah fakultas yang tersendiri atau berada di bawah naungan Fakultas lainnya.
Berikut kami sampaikan hasil Akreditasi Prodi Kebidanan dan Ilmu Keperawatan Tahun 2019 menurut penilaian Lembaga-lembaga yang berwenang seperti BAN-PT dan LAM-PTkes.
Akreditasi Prodi Sarjana Kebidanan di Lingkungan PTN dan PTS Tahun Akademik 2019/2020
No. | Nama PT | Akreditasi | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | A | 0663/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 |
2 | UNIVERSITAS ANDALAS | B | 0388/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 |
3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | A | 0732/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 |
4 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa | C | BAN-PT |
5 | Universitas Muhamadiyah Jakarta | -- | Izin Kemristekdikti No. 498/KPT/I/2018 |
6 | Universitas Sultan Agung | -- | Izin Kemristekdikti (Kopertis) |
Akreditasi Prodi Sarjana Keperawatan di Lingkungan PTN dan PTS Tahun Akademik 2019/2020
No. | Nama PT | Akreditasi | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | UNIVERSITAS ABULYATAMA | C | 0492/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 |
2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | A | 0240/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 |
3 | UNIVERSITAS ANDALAS | -- | -- |
4 | PTS | B | 0113/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2015 |
5 | UNIVERSITAS BATAM | B | 0655/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 |
6 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | B | 0628/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016 |
7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | A | 0824/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 |
8 | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | C | 0429/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016 |
9 | UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH | B | 0023/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2018 |
10 | UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR | C | 0203/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 |
11 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | B | 0381/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 |
12 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | B | 0360/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 |
13 | UNIVERSITAS JAMBI | B | 0774/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 |
14 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | B | 0008/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2017 |
15 | UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA | B | 0425/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016 |
16 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | B | 0437/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016 |
17 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU | B | 0826/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 |
18 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON | B | 0549/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 |
19 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO | B | 0632/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2017 |
20 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER | B | 0634/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016 |
21 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | B | 0421/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016 |
22 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | B | 0568/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 |
23 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO | B | 0279/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 |
24 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO | B | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2016 |
25 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | B | 0564/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 |
26 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | C | 0161/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 |
27 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA | B | 0750/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 |
28 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | A | 0638/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016 |
29 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG | B | 0094/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 |
30 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA | B | 0569/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 |
31 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | B | 0269/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2017 |
32 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA | B | 0363/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2016 |
33 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | B | 0704/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 |
34 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | A | 0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 |
35 | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN | B | 0103/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2015 |
36 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA | B | 0642/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016 |
37 | UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM JOMBANG | B | 0337/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 |
38 | UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA | B | 0342/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 |
39 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | A | 0485/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 |
40 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | A | 0090/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 |
41 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | B | 0570/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 |
42 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | B | 0096/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2018 |
43 | UNIVERSITAS UDAYANA | B | 0179/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 |
Keterangan :
- Semua Prodi Kebidanan dan Ilmu Keperawatan di PTN/PTS dalam daftar tersebut di atas sudah mendapatkan penilaian dari Lembaga BAN-PT dan LAM-PTKes. Terima kasih!
Semoga Informasi tentang Akreditasi Program Studi (Prodi) Kebidanan dan Ilmu Keperawatan Tahun 2019 ini dapat dijadikan salah satu bahan atau sumber dalam menentukan atau memilih Program Studi bagi para calon mahasiswa dalam memilih atau menentukan Prodi Kebidanan dan Ilmu Keperawatan, sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Amiin Ya Alloh Ya Robbal 'Alamin!
Sumber:
- banpt.blogspot.com
- fk.ujiantulis.com
0 Comments