Pada artikel tentang Akreditasi LAM-PTKes Program Kedokteran PTS Tahun 2019 ini, kami akan menginformasikan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki Program Kedokteran yang telah mendapatkan visitasi dan penilaian akreditasi dari Lembaga LAM-PTKes yaitu suatu Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia. yang memiliki badan hukumberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-30.AH.01.07.
Kebijakan Mutu LAM-PTKes diantaranya adalah memberikan pelayanan akreditasi Program Studi Kesehatan dan pemangku kepentingan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, serta selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan mutu yang berkesinambungan untuk mencapai harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga tercapainya standar pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar global.
Berikut kami informasikan Akreditasi Prodi Pendidikan Kedokteran (Sarjana - S1) PTS Menurut LAM-PTKes pada sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Tanah Air.
Semoga informasi mengenai Akreditasi LAM-PTKes Program Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta Tahun Akademik 2019/2020 yang kami publish ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pelajar yang berminat meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran PTN/PTS, Amin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin!
Sumber:
- lamptkes.org
- fk.ujiantulis.com
Kebijakan Mutu LAM-PTKes diantaranya adalah memberikan pelayanan akreditasi Program Studi Kesehatan dan pemangku kepentingan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, serta selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan mutu yang berkesinambungan untuk mencapai harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga tercapainya standar pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar global.
Berikut kami informasikan Akreditasi Prodi Pendidikan Kedokteran (Sarjana - S1) PTS Menurut LAM-PTKes pada sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Tanah Air.
Akreditasi Prodi Pendidikan Kedokteran (Sarjana - S1) PTS Menurut LAM-PTKes Tahun Akademik 2019/2020
No. | Nama PTS | Program Studi | Akreditasi LAM-PTKes |
---|---|---|---|
1 | Universitas Abulyatama | Kedokteran | Peringkat B |
2 | Universitas Islam Sumatera Utara | Kedokteran | Peringkat B |
3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Kedokteran | Peringkat B |
4 | Universitas Methodist Indonesia | Kedokteran | ---- |
5 | Universitas HKBP Nommensen | Kedokteran | Peringkat B |
6 | Universitas Prima Indonesia | Kedokteran | Peringkat B |
7 | Universitas Batam | Kedokteran | Peringkat B |
8 | Universitas Abdurrab | Kedokteran | Peringkat C |
9 | Universitas Baiturrahmah | Kedokteran | Peringkat B |
10 | Universitas Muhammadiyah Palembang | Kedokteran | Peringkat B |
11 | Universitas Malahayati | Kedokteran | Peringkat B |
12 | Universitas Pelita Harapan | Kedokteran | Peringkat A |
13 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Kedokteran | ---- |
14 | Universitas Kristen Krida Wacana | Kedokteran | ---- |
15 | Universitas Kristen Indonesia | Kedokteran | Peringkat B |
16 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Kedokteran | ---- |
17 | Universitas Tarumanagara | Kedokteran | ---- |
18 | Universitas Trisakti | Kedokteran | Peringkat B |
19 | Universitas YARSI | Kedokteran | ---- |
20 | Universitas Kristen Maranatha | Kedokteran | ---- |
21 | Universitas Islam Bandung | Kedokteran | ---- |
22 | Universitas Jenderal Achmad Yani | Kedokteran | Peringkat B |
23 | Universitas Swadaya Gunung Jati | Kedokteran | Peringkat B |
24 | Universitas Islam Sultan Agung | Kedokteran | ---- |
25 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Kedokteran | Peringkat B |
26 | Universitas Wahid Hasyim | Kedokteran | Peringkat C |
27 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kedokteran | Peringkat C |
28 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kedokteran | Peringkat B |
29 | Universitas Kristen Duta Wacana | Kedokteran | Peringkat B |
30 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Kedokteran | ---- |
31 | Universitas Islam Indonesia | Kedokteran | Peringkat A |
32 | Universitas Hang Tuah | Kedokteran | Peringkat B |
33 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Kedokteran | ---- |
34 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Kedokteran | ---- |
35 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Kedokteran | Peringkat B |
36 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Kedokteran | ---- |
37 | Universitas Ciputra | Kedokteran | Peringkat C |
38 | Universitas Surabaya | Kedokteran | ---- |
39 | Universitas Muhammadiyah Malang | Kedokteran | Peringkat B |
40 | Universitas Islam Malang | Kedokteran | Peringkat B |
41 | Universitas Warmadewa | Kedokteran | ---- |
42 | Universitas Islam Al-Azhar Mataram | Kedokteran | Peringkat B |
43 | Universitas Alkhairaat | Kedokteran | Peringkat B |
44 | Universitas Muslim Indonesia | Kedokteran | Peringkat A |
45 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Kedokteran | Peringkat B |
46 | Universitas Bosowa | Kedokteran | Peringkat C |
Semoga informasi mengenai Akreditasi LAM-PTKes Program Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta Tahun Akademik 2019/2020 yang kami publish ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pelajar yang berminat meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran PTN/PTS, Amin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin!
Sumber:
- lamptkes.org
- fk.ujiantulis.com
0 Comments