Perolehan peringkat akreditasi dengan nilai sangat baik (A) atau baik (B), ternyata bukan hanya dimiliki oleh sejumlah Perguruan Tinggi Negeri.
Dari hasil penilaian BAN-PT, terdapat sejumlah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang memperoleh nilai sangat baik (A), dan begitu banyak yang mendapatkan akreditasi baik (B).
Berikut kami sampaikan informasi Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTS (Perguruan Tinggi Swasta) Tahun 2019. Silakan anda simak baik-baik, namun patut juga dicatat bahwa untuk memilih Prodi Kedokteran bukan hanya mengandalkan penilaian Akreditasi.
Banyak juga faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh Adik-adik juga Bapak/Ibu di rumah. Faktor-faktor pertimbangan lainnya adalah kualitas Staf Edukatif, besaran uang kuliah atau biaya pendidikan, faktor regional, dan faktor-faktor lainnya.
Semoga informasi mengenai Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTS Tahun Akademik 2019/2020 yang kami publikasikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pelajar yang berminat meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran PTN/PTS, Amin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin!
Sumber:
- banpt.or.id
- banpt.blogspot.com
- fk.ujiantulis.com
Dari hasil penilaian BAN-PT, terdapat sejumlah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang memperoleh nilai sangat baik (A), dan begitu banyak yang mendapatkan akreditasi baik (B).
Berikut kami sampaikan informasi Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTS (Perguruan Tinggi Swasta) Tahun 2019. Silakan anda simak baik-baik, namun patut juga dicatat bahwa untuk memilih Prodi Kedokteran bukan hanya mengandalkan penilaian Akreditasi.
Banyak juga faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh Adik-adik juga Bapak/Ibu di rumah. Faktor-faktor pertimbangan lainnya adalah kualitas Staf Edukatif, besaran uang kuliah atau biaya pendidikan, faktor regional, dan faktor-faktor lainnya.
PTS Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Riau
No. | Perguruan Tinggi | Peringkat | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Abulyatama | B | 2022-12-29 | Masih Berlaku |
2 | Universitas Islam Sumatera Utara | B | 2022-11-24 | Masih Berlaku |
3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | B | 2022-06-22 | Masih Berlaku |
4 | Universitas Methodist Indonesia | C | 2019-12-28 | Masih Berlaku |
5 | Universitas HKBP Nommensen | B | 2023-04-13 | Masih Berlaku |
6 | Universitas Prima Indonesia | B | 2021-03-19 | Masih Berlaku |
7 | Universitas Batam | B | 2022-06-22 | Masih Berlaku |
8 | Universitas Abdurrab | C | 2022-05-27 | Masih Berlaku |
PTS Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung
No. | Perguruan Tinggi | Peringkat | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Baiturrahmah | B | 2020-11-08 | Masih Berlaku |
2 | Universitas Muhammadiyah Palembang | B | 2022-03-31 | Masih Berlaku |
3 | Universitas Malahayati | B | 2022-09-29 | Masih Berlaku |
PTS Wilayah DKI Jakarta
No. | Perguruan Tinggi | Peringkat | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | A | 2019-12-28 | Masih Berlaku |
2 | Universitas Kristen Krida Wacana | Edit | Edit | Masih Berlaku |
3 | Universitas Kristen Indonesia | B | 2022-08-25 | Masih Berlaku |
4 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | B | 2019-12-28 | Masih Berlaku |
5 | Universitas Tarumanagara | A | 2020-02-28 | Masih Berlaku |
6 | Universitas Trisakti | B | 2021-07-30 | Masih Berlaku |
7 | Universitas YARSI | A | 2023-07-07 | Masih Berlaku |
PTS Wilayah Jawa Barat dan Banten
No. | Perguruan Tinggi | Peringkat | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Kristen Maranatha | B | 2019-12-28 | Masih Berlaku |
2 | Universitas Islam Bandung | B | 2019-12-28 | Masih Berlaku |
3 | Universitas Jenderal Achmad Yani | B | 2021-10-30 | Masih Berlaku |
4 | niversitas Swadaya Gunung Jati | B | 2022-09-29 | Masih Berlaku |
5 | Universitas Pelita Harapan | A | 2022-06-22 | Masih Berlaku |
PTS Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
No. | Perguruan Tinggi | Peringkat | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Islam Sultan Agung | B | 2019-12-28 | Masih Berlaku |
2 | Universitas Muhammadiyah Semarang | B | 2022-05-27 | Masih Berlaku |
3 | Universitas Wahid Hasyim | -- | -- | (Masih dalam proses akreditasi / kedokteran baru) |
4 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | C | 2022-07-28 | Masih Berlaku |
5 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | B | 2023-05-04 | Masih Berlaku |
6 | Universitas Kristen Duta Wacana | B | 2022-07-28 | Masih Berlaku |
7 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | B | 2020-02-28 | Masih Berlaku |
8 | Universitas Islam Indonesia | A | 2022-06-22 | Masih Berlaku |
PTS Wilayah Jawa Timur
No. | Perguruan Tinggi | Peringkat | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Hang Tuah | B | 2020-09-21 | Masih Berlaku |
2 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | B | 2018-12-26 | Masih Berlaku |
3 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | B | 2018-12-21 | Masih Berlaku |
4 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | B | 2023-08-10 | Masih Berlaku |
5 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | -- | -- | (Masih dalam proses akreditasi / kedokteran baru) |
6 | Universitas Ciputra | -- | -- | (Masih dalam proses akreditasi / kedokteran baru) |
7 | Universitas Surabaya | -- | -- | (Masih dalam proses akreditasi / kedokteran baru) |
8 | Universitas Muhammadiyah Malang | B | 2022-04-28 | Masih Berlaku |
9 | Universitas Islam Malang | B | 2021-11-26 | Masih Berlaku |
PTS Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
No. | Perguruan Tinggi | Peringkat | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Warmadewa | B | 2022-07-28 | Masih Berlaku |
2 | Universitas Islam Al-Azhar Mataram | B | 2023-05-25 | Masih Berlaku |
PTS Wilayah Sulawesi (termasuk Maluku dan Papua)
No. | Perguruan Tinggi | Peringkat | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Alkhairaat | B | 2023-01-26 | Masih Berlaku |
2 | Universitas Muslim Indonesia | A | 2023-05-25 | Masih Berlaku |
3 | Universitas Muhammadiyah Makassar | B | 2022-05-27 | Masih Berlaku |
4 | Universitas Bosowa | -- | -- | (Masih dalam proses akreditasi / kedokteran baru) |
Semoga informasi mengenai Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTS Tahun Akademik 2019/2020 yang kami publikasikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pelajar yang berminat meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran PTN/PTS, Amin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin!
Sumber:
- banpt.or.id
- banpt.blogspot.com
- fk.ujiantulis.com
0 Comments