Dalam artikel Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTN Tahun 2019, kami akan menginformasikan hasil pemeringkatan Prodi Pendidikan Dokter di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk Tahun Akademik 2019/2020.
Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bertekad untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.
Berikut hasil Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTN Tahun 2019 di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia terutama PTN di lingkungan Kemenristekdikti.
Kami berharap informasi mengenai Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTN Tahun Akademik 2019/2020 ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pelajar yang berminat meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran PTN/PTS, Amin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin!
Sumber:
- banpt.or.id
- banpt.blogspot.com
- fk.ujiantulis.com
Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bertekad untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.
Berikut hasil Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTN Tahun 2019 di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia terutama PTN di lingkungan Kemenristekdikti.
Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter (Sarjana - S1) PTN Menurut BAN-PT Tahun Akademik 2019/2020
No. | Nama PTN | Program Studi (Jurusan) | Akreditasi | Website Resmi |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Syiah Kuala | Pendidikan Dokter | A | pmb.unsyiah.ac.id |
2 | Universitas Malikussaleh | Pendidikan Dokter | B | pmb.unimal.ac.id |
3 | Universitas Sumatera Utara | Pendidikan Dokter | A | usu.ac.id |
4 | Universitas Riau | Pendidikan Dokter | B | admisi.unri.ac.id |
5 | Universitas Andalas | Pendidikan Dokter | A | pmb.unand.ac.id |
6 | Universitas Jambi | Pendidikan Dokter | B | pmb.unja.ac.id |
7 | Universitas Bengkulu | Pendidikan Dokter | B | admisi.unib.ac.id |
8 | Universitas Sriwijaya | Pendidikan Dokter | A | reg.unsri.ac.id |
9 | Universitas Lampung | Pendidikan Dokter | B | simanila.unila.ac.id |
10 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Pendidikan Dokter | B | spmb.uinjkt.ac.id |
11 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter | A | simak.ui.ac.id |
12 | UPN Veteran Jakarta | Pendidikan Dokter | B | penmaru.upnvj.ac.id |
13 | Universitas Padjadjaran | Pendidikan Dokter | A | smup.unpad.ac.id |
14 | Universitas Tanjungpura | Pendidikan Dokter | B | scmb.untan.ac.id |
15 | Universitas Diponegoro | Pendidikan Dokter | A | um.undip.ac.id |
16 | Universitas Jenderal Soedirman | Pendidikan Dokter | A | unsoed.ac.id |
17 | Universitas Sebelas Maret | Pendidikan Dokter | A | spmb.uns.ac.id |
18 | Universitas Gadjah Mada | Pendidikan Dokter | A | um.ugm.ac.id |
19 | Universitas Airlangga | Pendidikan Dokter | A | ppmb.unair.ac.id |
20 | Universitas Brawijaya | Pendidikan Dokter | A | selma.ub.ac.id |
21 | UIN Malik Ibrahim Malang | Pendidikan Dokter | -- | pmb.uin-malang.ac.id |
22 | Universitas Jember | Pendidikan Dokter | A | unej.ac.id |
23 | Universitas Palangkaraya | Pendidikan Dokter | C | upr.ac.id |
24 | Universitas Mulawarman | Pendidikan Dokter | B | unmul.ac.id |
25 | Universitas Lambung Mangkurat | Pendidikan Dokter | B | unlam.ac.id |
26 | Universitas Udayana | Pendidikan Dokter | A | infoseleksi.unud.ac.id |
27 | Universitas Mataram | Pendidikan Dokter | A | pmb.unram.ac.id |
28 | Universitas Nusa Cendana | Pendidikan Dokter | B | undana.ac.id |
29 | Universitas Sam Ratulangi | Pendidikan Dokter | A | unsrat.ac.id |
30 | Universitas Tadulako | Pendidikan Dokter | B | untad.ac.id |
31 | Universitas Haluoleo | Pendidikan Dokter | B | uho.ac.id |
32 | Universitas Hasanuddin | Pendidikan Dokter | A | unhas.ac.id/pmb |
33 | UIN Alauddin Makassar | Pendidikan Dokter | dalam proses BAN-PT | uho.ac.id |
34 | Universitas Pattimura | Pendidikan Dokter | B | unpatti.ac.id |
35 | Universitas Khairun | Pendidikan Dokter | dalam proses BAN-PT dan Tim Assesor LAM-PTKes | unkhair.ac.id |
36 | Universitas Cenderawasih | Pendidikan Dokter | B | unicen.ac.id |
37 | Universitas Papua | Pendidikan Dokter | dalam proses BAN-PT | unipa.ac.id |
Kami berharap informasi mengenai Akreditasi BAN-PT Pendidikan Dokter PTN Tahun Akademik 2019/2020 ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pelajar yang berminat meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran PTN/PTS, Amin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin!
Sumber:
- banpt.or.id
- banpt.blogspot.com
- fk.ujiantulis.com
0 Comments