Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dewasa ini bukan lagi sebagai kuliah alternatif apabila siswa tidak lulus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Beberapa PTS terkenal sudah menjadi incaran para siswa peminat sejak dini, khususnya di Jurusan Kedokteran yang masih menjanjikan prospek kerja yang boleh dikatakan cemerlang.
Para siswa peminat Jurusan Kedokteran di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), harus mengenal program studi yang didambakannya. Terdapat sejumlah besar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan Jurusan Kedokteran khususnya untuk program Sarjana / S1. Untuk dapat kuliah di Jurusan Kedokteran, memang mereka harus mengikuti seleksi / ujian PTS seperti UMB PT atau ujian masuk Jurusan Kedokteran yang digelar secara mandiri oleh Jurusan Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
Sebelum para siswa peminat prodi pendidikan dokter menentukan pilihan program studi Kedokteran di perguruan tinggi Swasta (PTS) dengan seleksi PTS seperti UMB PT atau ujian mandiri yang diselenggarakan PTS yang bersangkutan, sangat perlu untuk mengetahu status akreditasinya. Upaya tersebut berdasar pada suatu keyakinan bahwa akreditasi yang terbilang bagus akan memberi kepastian terhadap jurusan Kedokteran yang diinginkannya.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi PTS tahun 2018, semoga berkenan:
Dari data akreditasi di atas, terdapat sejumlah PTS yang membuka prodi Kedokteran, jurusan yang berakreditasi A diantaranya Unissula (Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Universitas Yarsi Jakarta.
Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Sumber:
- BAN-PT Kemdikbud
- Ujiantulis.com
Para siswa peminat Jurusan Kedokteran di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), harus mengenal program studi yang didambakannya. Terdapat sejumlah besar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan Jurusan Kedokteran khususnya untuk program Sarjana / S1. Untuk dapat kuliah di Jurusan Kedokteran, memang mereka harus mengikuti seleksi / ujian PTS seperti UMB PT atau ujian masuk Jurusan Kedokteran yang digelar secara mandiri oleh Jurusan Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
Sebelum para siswa peminat prodi pendidikan dokter menentukan pilihan program studi Kedokteran di perguruan tinggi Swasta (PTS) dengan seleksi PTS seperti UMB PT atau ujian mandiri yang diselenggarakan PTS yang bersangkutan, sangat perlu untuk mengetahu status akreditasinya. Upaya tersebut berdasar pada suatu keyakinan bahwa akreditasi yang terbilang bagus akan memberi kepastian terhadap jurusan Kedokteran yang diinginkannya.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi PTS tahun 2018, semoga berkenan:
Akreditasi Kedokteran Umum / Pendidikan Dokter di PTS
No. | WIL. | Strata | Perguruan Tinggi Swasta | Program Studi | No.SK | Thn.SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | S1 | Universitas Abdurrab, Pekanbaru | Pendidikan Dokter | 014 | 2012 | C | 15-06-2017 |
2 | 13 | S1 | Universitas Abulyatama, Banda Aceh | Pendidikan Dokter | 031 | 2009 | C | 23-10-2014 |
3 | 09 | S1 | Universitas Alkhairaat, Palu | Pendidikan Dokter | 106/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/IV/2013 | 2013 | C | 04-04-2018 |
4 | 10 | S1 | Universitas Baiturahmah | Pendidikan Dokter | 031 | 2010 | C | 17-12-2015 |
5 | 10 | S1 | Universitas Batam, Batam | Pendidikan Dokter | 012 | 2012 | C | 31-05-2017 |
6 | 07 | S1 | Universitas Hang Tuah, Surabaya | Pendidikan Dokter | 024 | 2009 | B | 21-08-2014 |
7 | 01 | S1 | Universitas HKBP Nommensen, Medan | Pendidikan Dokter | 169/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | C | 15-08-2018 |
8 | 08 | S1 | Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram | Pendidikan Dokter | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | C | 03-08-2018 |
9 | 04 | S1 | Universitas Islam Bandung, Bandung | Pendidikan Dokter | 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | 2014 | B | 09-01-2019 |
10 | 05 | S1 | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | Pendidikan Dokter | 024 | 2012 | A | 10-08-2017 |
11 | 07 | S1 | Universitas Islam Malang, Malang | Pendidikan Dokter | 038 | 2011 | B | 18-11-2016 |
12 | 06 | S1 | Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Pendidikan Dokter | 010 | 2011 | A | 08-07-2016 |
13 | 01 | S1 | Universitas Islam Sumatera Utara, Medan | Kedokteran | 019 | 2007 | C | 25-08-2012 |
14 | 04 | S1 | Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi | Pendidikan Dokter | 028 | 2010 | B | 26-11-2015 |
15 | 07 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya | Pendidikan Dokter | 252/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 | 2013 | B | 21-12-2018 |
16 | 05 | S1 | Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta | Pendidikan Dokter | 032 | 2012 | C | 18-10-2017 |
17 | 03 | S1 | Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta | Kedokteran | 008 | 2010 | B | 02-07-2015 |
18 | 03 | S1 | Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta | Pendidikan Dokter | 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | 2013 | B | 14-02-2018 |
19 | 04 | S1 | Universitas Kristen Maranatha, Bandung | Pendidikan Dokter | 025 | 2010 | B | 12-11-2015 |
20 | 02 | S1 | Universitas Malahayati, Bandar Lampung | Pendidikan Dokter | 031 | 2009 | C | 23-10-2014 |
21 | 01 | S1 | Universitas Methodist Indonesia, Medan | Pendidikan Dokter | 032 | 2008 | C | 05-12-2013 |
22 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta | Pendidikan Dokter | 011 | 2009 | C | 29-05-2014 |
23 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar | Pendidikan Dokter | 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | 2013 | C | 29-06-2018 |
24 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | Pendidikan Dokter | 017 | 2012 | B | 29-06-2017 |
25 | 02 | S1 | Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang | Pendidikan Dokter | 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 31-01-2018 |
26 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang | Pendidikan Dokter | 024 | 2012 | C | 10-08-2017 |
27 | 01 | S1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan | Pendidikan Dokter | 030/BAN-PT/Ak-SURV-III/S/XII/2012 | 2012 | B | 27-07-2017 |
28 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | Pendidikan Dokter | 242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 | 2013 | B | 07-12-2018 |
29 | 05 | S1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | Pendidikan Dokter | 024 | 2010 | B | 05-11-2015 |
30 | 09 | S1 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Pendidikan Dokter | 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 | 2013 | B | 21-09-2018 |
31 | 03 | S1 | Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta | Pendidikan Dokter | 038 | 2011 | B | 14-01-2016 |
32 | 01 | S1 | Universitas Prima Indonesia, Medan | Pendidikan Dokter | 023 | 2011 | C | 09-09-2016 |
33 | 04 | S1 | Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon | Pendidikan Dokter | 032 | 2012 | C | 18-10-2017 |
34 | 03 | S1 | Universitas Tarumanagara, Jakarta | Pendidikan Dokter | 027 | 2009 | B | 11-09-2014 |
35 | 03 | S1 | Universitas Trisakti, Jakarta | Pendidikan Dokter | 003 | 2009 | B | 11-04-2014 |
36 | 08 | S1 | Universitas Warmadewa, Denpasar | Pendidikan Dokter | 032 | 2012 | C | 18-10-2017 |
37 | 07 | S1 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya | Pendidikan Dokter | 257/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 | 2013 | B | 26-12-2018 |
38 | 03 | S1 | Universitas Yarsi, Jakarta | Pendidikan Dokter | 031 | 2009 | A | 23-10-2014 |
39 | 03 | S1 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | Pendidikan Dokter | 028 | 2009 | A | 16-09-2014 |
Dari data akreditasi di atas, terdapat sejumlah PTS yang membuka prodi Kedokteran, jurusan yang berakreditasi A diantaranya Unissula (Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Universitas Yarsi Jakarta.
Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Sumber:
- BAN-PT Kemdikbud
- Ujiantulis.com
0 Comments