Pengumuman Kelulusan Sbmptn tahun 2015 akan dipublikasikan pada hari ini tanggal 09 Juli 2015, sore hari sekitar pukul 17.00 WIB. Pengumuman Kelulusan Sbmptn 2015 tersebut bisa diakses oleh para peserta melalui beberapa website resmi, sedangkan website utamanya adalah sbmptn.or.id dengan sub-domainnya untuk Pengumuman Kelulusan adalah http://pengumuman.sbmptn.or.id
Untuk membantu informasi bagi para siswa/i khususnya yang memilih Prodi Kedokteran pada seleksi Sbmptn 2015, maka kami mendeskripsikan daya tampung tiap PTN yang membuka Prodi Kedokteran beserta perkiraan penerimaan. Yang tentunya hal tersebut dapat dijadikan bahan berharga diantaranya untuk menyelaraskan daya tampung PTN yang bersangkutan dengan ccalon-calon mahasiswa yang benar-benar berhasil lulus Sbmptn.
Berikut ini bisa kita baca informasinya :
Demikian informasi Kelulusan Sbmptn 2015 khususnya untuk Prodi Kedokteran, semoga bermanfaat. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Sumber:
- sbmptn.or.id
- fk.ujiantulis.com
Untuk membantu informasi bagi para siswa/i khususnya yang memilih Prodi Kedokteran pada seleksi Sbmptn 2015, maka kami mendeskripsikan daya tampung tiap PTN yang membuka Prodi Kedokteran beserta perkiraan penerimaan. Yang tentunya hal tersebut dapat dijadikan bahan berharga diantaranya untuk menyelaraskan daya tampung PTN yang bersangkutan dengan ccalon-calon mahasiswa yang benar-benar berhasil lulus Sbmptn.
Berikut ini bisa kita baca informasinya :
Kelulusan Peserta Sbmptn Wilayah 1
No. | Nama PTN | Program Studi | Daya Tampung | Perkiraan Diterima |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Syiah Kuala - Unsyiah | Pendidikan Dokter | 36 | 36 |
2 | Universitas Malikussaleh - Unimal | Pendidikan Dokter | 12 | 12 |
3 | Universitas Sumatera Utara - USU | Pendidikan Dokter | 56 | 56 |
4 | Universitas Andalas - Unand | Pendidikan Dokter | 110 | 110 |
5 | Universitas Riau - UR | Pendidikan Dokter | 19 | 19 |
6 | Universitas Jambi - Unja | Kedokteran | 25 | 25 |
7 | Universitas Sriwijaya - Unsri | Pendidikan Dokter | 50 | 50 |
8 | Universitas Bengkulu - Unib | Pendidikan Dokter | 18 | 18 |
9 | Universitas Lampung - Unila | Pendidikan Dokter | 36 | 36 |
10 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah - UIN Jakarta | Pendidikan Dokter | 16 | 16 |
11 | Universitas Indonesia - UI | Pendidikan Dokter | 54 | 54 |
12 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta - UPNV Jakarta | Kedokteran | 128 | 128 |
13 | Universitas Padjadjaran - Unpad | Pendidikan Dokter | 125 | 125 |
14 | Universitas Tanjungpura - Untan | Pendidikan Dokter | 9 | 9 |
Kelulusan Peserta Sbmptn Wilayah 2
No. | Nama PTN | Program Studi | Daya Tampung | Perkiraan Diterima |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Jenderal Soedirman - Unsoed | Pendidikan Dokter | 30 | 30 |
2 | Universitas Diponegoro - Undip | Pendidikan Dokter | 72 | 72 |
3 | Universitas Gadjah Mada - UGM | Pendidikan Dokter | 53 | 53 |
4 | Universitas Sebelas Maret - UNS | Kedokteran | 79 | 79 |
Kelulusan Peserta Sbmptn Wilayah 3
No. | Nama PTN | Program Studi | Daya Tampung | Perkiraan Diterima |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Airlangga - Unair | Pendidikan Dokter | 63 | 63 |
2 | Universitas Brawijaya - UB | Pendidikan Dokter | 60 | 60 |
3 | Universitas Jember - Unej | Pendidikan Dokter | 65 | 65 |
4 | Universitas Udayana - Unud | Pendidikan Dokter | 60 | 60 |
5 | Universitas Mataram - Unram | Pendidikan Dokter | 28 | 28 |
6 | Universitas Nusa Cendana - Undana | Pendidikan Dokter | 26 | 26 |
7 | Universitas Lambung Mangkurat - Unlam | Pendidikan Dokter | 42 | 42 |
8 | Universitas Mulawarman - Unmul | Pendidikan Dokter | 21 | 21 |
9 | Universitas Palangkaraya - UPR | Pendidikan Dokter | Belum/tidak membuka penerimaan | Belum/tidak membuka penerimaan |
Kelulusan Peserta Sbmptn Wilayah 4
No. | Nama PTN | Program Studi | Daya Tampung | Perkiraan Diterima |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Hasanuddin - Unhas | Pendidikan Dokter | 72 | 72 |
2 | Universitas Sam Ratulangi - Unsrat | Pendidikan Dokter | 30 | 30 |
3 | Universitas Tadulako - Untad | Pendidikan Dokter | 20 | 20 |
4 | Universitas Haluoleo - Unhalu | Pendidikan Dokter | 40 | 40 |
5 | Universitas Pattimura - Unpatti | Pendidikan Dokter | 18 | 18 |
6 | Universitas Cenderawasih - Uncen | Pendidikan Dokter | 25 | 25 |
Demikian informasi Kelulusan Sbmptn 2015 khususnya untuk Prodi Kedokteran, semoga bermanfaat. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Sumber:
- sbmptn.or.id
- fk.ujiantulis.com
0 Comments